Giá cà phê ngày 16/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 16/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 98.400 | +1 |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Đắk Lắk | 98.400 | +1 |
| Lâm Đồng | 97.900 | +1 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Lâm Đồng | 97.900 | +1 |
| Gia Lai | 98.400 | +1 |
| Gia Lai | 98.400 | +1 |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Gia Lai | 97.200 | — |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
| Đắk Nông | 98.500 | +1 |
| Đắk Nông | 97.300 | — |
Dữ liệu lưu trữ ngày 16/07/2026. Giá mang tính tham khảo.