Giá cà phê ngày 17/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 17/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 96.200 | -2 |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Đắk Lắk | 96.200 | -2 |
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Lâm Đồng | 95.700 | -2 |
| Lâm Đồng | 95.700 | -2 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Gia Lai | 96.200 | -2 |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Gia Lai | 96.200 | -2 |
| Gia Lai | 97.200 | — |
| Đắk Nông | 96.300 | -2 |
| Đắk Nông | 97.300 | — |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
Dữ liệu lưu trữ ngày 17/07/2026. Giá mang tính tham khảo.