Giá cà phê ngày 20/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 20/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Đắk Lắk | 98.000 | +300 |
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 98.000 | +300 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Lâm Đồng | 97.500 | +300 |
| Lâm Đồng | 97.500 | +300 |
| Gia Lai | 98.000 | +300 |
| Gia Lai | 98.000 | +300 |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Gia Lai | 97.700 | — |
| Đắk Nông | 98.000 | +100 |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
| Đắk Nông | 97.900 | — |
Dữ liệu lưu trữ ngày 20/07/2026. Giá mang tính tham khảo.