Giá cà phê ngày 25/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 25/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 95.800 | +1 |
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Đắk Lắk | 94.600 | -1 |
| Lâm Đồng | 94.200 | -1 |
| Lâm Đồng | 95.300 | +1 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Gia Lai | 94.600 | -1 |
| Gia Lai | 95.800 | +1 |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Gia Lai | 96.000 | — |
| Đắk Nông | 96.000 | +1 |
| Đắk Nông | 96.000 | — |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
Dữ liệu lưu trữ ngày 25/07/2026. Giá mang tính tham khảo.