Giá cà phê ngày 24/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 24/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 94.600 | -1 |
| Đắk Lắk | 94.600 | -1 |
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Lâm Đồng | 94.200 | -1 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Lâm Đồng | 94.200 | -1 |
| Gia Lai | 94.600 | -1 |
| Gia Lai | 94.600 | -1 |
| Gia Lai | 96.000 | — |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
| Đắk Nông | 96.000 | — |
| Đắk Nông | 94.700 | -1 |
Dữ liệu lưu trữ ngày 24/07/2026. Giá mang tính tham khảo.