Giá cà phê ngày 22/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 22/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 96.600 | -1 |
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Đắk Lắk | 96.600 | -1 |
| Lâm Đồng | 96.400 | -1 |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Lâm Đồng | 96.400 | -1 |
| Gia Lai | 96.800 | -1 |
| Gia Lai | 98.500 | — |
| Gia Lai | 96.800 | -1 |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Đắk Nông | 96.800 | -1 |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
| Đắk Nông | 98.500 | — |
Dữ liệu lưu trữ ngày 22/07/2026. Giá mang tính tham khảo.