Giá cà phê ngày 23/07/2026 — Tây Nguyên
Bảng giá ngày 23/07/2026
| Tỉnh | Giá (đ/kg) | +/− |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 101.000 | — |
| Đắk Lắk | 96.400 | -200 |
| Đắk Lắk | 96.400 | -200 |
| Đắk Lắk | 94.950 | — |
| Lâm Đồng | 100.700 | — |
| Lâm Đồng | 95.900 | -500 |
| Lâm Đồng | 95.900 | -500 |
| Gia Lai | 96.800 | — |
| Gia Lai | 101.000 | +200 |
| Gia Lai | 96.400 | -400 |
| Gia Lai | 96.400 | -400 |
| Đắk Nông | 96.800 | — |
| Đắk Nông | 101.000 | — |
| Đắk Nông | 96.500 | -300 |
Dữ liệu lưu trữ ngày 23/07/2026. Giá mang tính tham khảo.